Во время беременности женщина проходит *плановые скрининги, которые помогают оценить ее здоровье и развитие плода. Ниже приведен *стандартный график анализов, их цели, нормы и дополнительные обследования при подозрении на патологию.
1. Первый триместр (1–13 недель)
Основные анализы:
При постановке на учет (до 12 недель):
| Анализ | Цель | Нормы | Когда беспокоиться? |
|---|---|---|---|
| Общий анализ крови (ОАК) | Оценка гемоглобина, воспалений, свертываемости | Hb: 110–140 г/л Лейкоциты: 4–9×10⁹/л Тромбоциты: 150–400×10⁹/л | Анемия (Hb < 110), лейкоцитоз (инфекция) |
| Общий анализ мочи (ОАМ) | Контроль работы почек, исключение инфекций | Белок: < 0,033 г/л Лейкоциты: ≤ 5 в поле зрения | Белок (гестоз), лейкоциты (пиелонефрит) |
| Биохимия крови | Оценка печени, почек, обмена веществ | Глюкоза: 3,3–5,5 ммоль/л АЛТ/АСТ: до 31 Ед/л Креатинин: 53–97 мкмоль/л | Повышение АЛТ/АСТ (гепатоз), глюкозы (диабет) |
| Коагулограмма | Контроль свертываемости крови | АЧТВ: 25–35 сек D-димер: до 500 нг/мл | Риск тромбозов (повышен D-димер) |
| Группа крови + резус-фактор | Исключение резус-конфликта | — | Если резус отрицательный – контроль антител |
| TORCH-инфекции (IgG, IgM к токсоплазме, краснухе, ЦМВ, герпесу) | Выявление опасных инфекций | IgM – отрицательно | IgM (+) – острая инфекция (риск для плода) |
| ВИЧ, сифилис (RW), гепатиты B и C | Исключение инфекций | Отрицательно | Положительно – риск заражения плода |
| ТТГ (гормон щитовидной железы) | Контроль гипо-/гипертиреоза | 0,4–2,5 мкМЕ/мл (1 триместр) | ТТГ > 2,5 – риск гипотиреоза |
Скрининг 1 триместра (11–13 недель):
- УЗИ (воротниковая зона плода, КТР – копчико-теменной размер).
- Двойной тест (PAPP-A + β-ХГЧ) – риск хромосомных аномалий (Дауна, Эдвардса).
Нормы β-ХГЧ:
- 5–50 недель: 25–300 мЕд/мл
- 9–12 недель: до 100 000 мЕд/мл
PAPP-A: 0,5–2,5 МоМ.
Когда беспокоиться?
- β-ХГЧ сильно повышен (риск синдрома Дауна).
- PAPP-A понижен (риск хромосомных патологий).
2. Второй триместр (14–27 недель)
Основные анализы (16–20 недель):
| Анализ | Цель | Нормы | Когда беспокоиться? |
|---|---|---|---|
| ОАК + ОАМ | Контроль анемии, почек | Hb ≥ 110 г/л Белок в моче < 0,033 г/л | Анемия, протеинурия |
| Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | Выявление гестационного диабета | Глюкоза через 1 ч < 7,8 ммоль/л | ≥ 7,8 – нарушение толерантности к глюкозе |
| Тройной тест (АФП, ХГЧ, эстриол) | Риск хромосомных аномалий | АФП: 15–95 Ед/мл ХГЧ: 10 000–35 000 мЕд/мл | АФП ↑ – дефекты нервной трубки ХГЧ ↑ – риск Дауна |
УЗИ (18–22 недели) – анатомия плода, плаценты, исключение пороков.
3. Третий триместр (28–40 недель)
Основные анализы (30–34 недели):
| Анализ | Цель | Нормы | Когда беспокоиться? |
|---|---|---|---|
| ОАК + ОАМ | Контроль анемии, гестоза | Hb ≥ 110 г/л Белок в моче < 0,033 г/л | Анемия, протеинурия |
| Коагулограмма | Риск кровотечений/тромбозов | D-димер ≤ 1500 нг/мл | Повышение – риск тромбоза |
| Биохимия крови | Функция печени, почек | АЛТ/АСТ ≤ 31 Ед/л Креатинин ≤ 97 мкмоль/л | Повышение – гестоз, преэклампсия |
| Кардиотокография (КТГ) (с 32 недель) | Контроль сердцебиения плода | 120–160 уд/мин | Гипоксия (бради-/тахикардия) |
УЗИ (30–34 недели) – положение плода, состояние плаценты, кровоток (допплер).
Дополнительные анализы при патологиях
Если выявлены отклонения, могут назначить:
- При анемии – ферритин, сывороточное железо, витамин B12.
- При гестозе – суточная протеинурия, мочевая кислота.
- При угрозе преждевременных родов – фибронектин, прогестерон.
- При резус-конфликте – антирезусные антитела (каждые 4 недели).
- При подозрении на инфекцию – ПЦР на ЗППП, бакпосев мочи.
Как выявить раннюю патологию?
✅ Контроль давления (если > 140/90 – риск преэклампсии).
✅ Вес (резкий набор – отеки, гестоз).
✅ Шевеления плода (после 20 недель – если менее 10 раз/день – КТГ).
✅ Боли, кровянистые выделения – УЗИ, ХГЧ (риск выкидыша, внематочной).
Вывод:
Стандартные анализы помогают вовремя выявить *анемию, гестоз, диабет, инфекции, гипоксию плода. При отклонениях назначают *дополнительные исследования (гормоны, генетические тесты, УЗИ с допплером). Важно соблюдать график и консультироваться с врачом при любых тревожных симптомах.
Источник: издательство СМИ МЕДИК